Характеристика |
![]() Комплект подпотолочный Fujitsu ABYG54LRTA/AOYG54LATTскрыть удалить |
Тип блока | Комплект |
Подтип блока | Подпотолочный |
Питание, В | 400 |
Производительность охлаждение, кВт | 14 |
Производительность нагрев, кВт | 16 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 4,65 |
Потребляемая мощность нагрев, кВт | 4,67 |
КЭЭ охлаждение, Вт/ВТ | 3,01-B |
КЭЭ нагрев, Вт/Вт | 3,43-B |
Рабочий ток охлаждение, А | 6,9 |
Рабочий ток нагрев, А | 6,9 |
Осушение, л/час | 5 |
Уровень шума (блок внутренний) минимальный, дБ(А) | 38 |
Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В, дБ(А) | 38 / 42 / 48 / 51 |
Уровень шума (блок наружный), дБ(А) | 55 |
Производительность вентилятора внутренний блок, м3/ч | 2300 |
Производительность вентилятора наружый блок, м3/ч | 6900 |
Габаритные размеры внутренний блок (ВхШхГ), мм | 240х1660х700 |
Габаритные размеры внутренний блок в упаковке (ВхШхГ), мм | 318х1800х790 |
Габаритные размеры наружный блок (ВхШхГ), мм | 1290х900х330 |
Габаритные размеры наружный блок в упаковке (ВхШхГ), мм | 1430х1050х445 |
Вес внутренний блок, кг | 46 |
Вес наружный блок, кг | 104 |
Диаметр соединительных труб (жидкостная линия), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газовая линия), мм | 15,88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутренний / наружный), мм | 22 / 25 |
Максимальная суммарная длина магистрали, м | 75 |
Максимальная суммарная длина магистрали без дополнительной заправки, м | 30 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком, м | 30 |
Диапазон рабочих температур охлаждение, С | -15...+46 |
Диапазон рабочих температур нагрев, С | -15...+24 |
Тип хладагента | R410A |
Кабель подключения межблочный, мм2 | 4х1,5 |
Кабель подключения питающий, мм2 | 5х2,5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Модель пульта управления, поставляемого в комплекте | AR-RAH2E |
UTY-XSZX | да |
UTY-XWZXZG | да |
UTD-ECS5A | да |
VRF UTY-VGGXZ1 | да |
UTR-DPB24T | да |
UTY-RNNYM | да |
UTY-RVNYM | да |
UTY-RSNYM | да |
UTD-RF204 | да |
Технология V-PAM | да |
Режим экономичного электропотребления | да |
Полное DC-инверторное управление | да |
Индикатор загрязнения фильтра | да |
Подключение внешнего вентилятора | о |
Подмес свежего воздуха | да |
Двойное покачивание жалюзи | да |
Автоматическое покачивание жалюзи | да |
Бесшумный режим | да |
Авторегулирование воздушного потока | да |
Ночной режим (Sleep) | да |
Программируемый таймер | да |
Недельный таймер | о |
Недельный таймер + таймер работы в экономичном режиме | о |
Групповой пульт управления | о |
Пульт управления проводной | о |
Инфракрасный пульт управления | да |
Индивидуальное кодирование блоков | да |
Внешнее управление | о |
Подключение к системе управления зданием | о |
Автоматический перезапуск | да |
Защита от предельных температур | да |
Дренажная помпа | о |
Самодиагностика | да |
Внешняя индикация работы | о |
Режим сбора хладагента | да |
Режим для высоких потолков | да |
Подбор оборудования по параметрам
Питание, В
Производительность
охлаждение, кВт
Производительность
нагрев, кВт
Производительность
мощность, кВт
Уровень шума,
дБ