Характеристика |
![]() Внутренний канальный узкопрофильный блок Fujitsu ARXD14GALHскрыть удалить |
Тип блока | Внутренний блок |
Подтип блока | Канальный |
Питание, В | 230 |
Производительность охлаждение, кВт | 4,5 |
Производительность нагрев, кВт | 5 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0,092 |
Потребляемая мощность нагрев, кВт | 0,092 |
Расход воздуха охлаждение, м3/ч | 610/710/800 |
Расход воздуха нагрев, м3/ч | 610/710/800 |
Уровень шума (блок внутренний) минимальный, дБ(А) | 28 |
Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В, дБ(А) | 28/32/34 |
Диапазон статического давления, Па | 0–90 |
Рабочее статическое давление, Па | 25 |
Габаритные размеры внутренний блок (ВхШхГ), мм | 198х700х620 |
Вес внутренний блок, кг | 18 |
Диаметр соединительных труб (жидкостная линия), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газовая линия), мм | 12,7 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутренний / наружный), мм | 22,0 / 26,0 |
Подбор оборудования по параметрам
Питание, В
Производительность
охлаждение, кВт
Производительность
нагрев, кВт
Производительность
мощность, кВт
Уровень шума,
дБ