Характеристика |
![]() Приточно-вытяжная установка Fujitsu UTZ-BD035Bскрыть удалить |
Тип блока | Приточно-вытяжная установка |
Питание, В | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,168 / 0,185 / 0,190 |
Номинальный расход воздуха, м3/ч | 350 |
Расход воздуха, м3/ч | 240 / 350 / 350 |
Уровень шума (блок внутренний) минимальный, дБ(А) | 25,5 / 31 / 33 |
Статическое давление, Па | 45 / 60 / 140 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1050х804х317 |
Вес, кг | 49 |
Диаметр воздуховода на выходе, мм | 150 |
Максимальная влажность, % | 85 |
Диапазон рабочих температур, С | -10...+40 |
Подбор оборудования по параметрам
Питание, В
Производительность
охлаждение, кВт
Производительность
нагрев, кВт
Производительность
мощность, кВт
Уровень шума,
дБ