Характеристика |
![]() Приточно-вытяжная установка Fujitsu UTZ-BD100Bскрыть удалить |
Тип блока | Приточно-вытяжная установка |
Питание, В | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,311 / 0,432 / 0,464 |
Номинальный расход воздуха, м3/ч | 1 000 |
Расход воздуха, м3/ч | 700 / 1000 / 1000 |
Уровень шума (блок внутренний) минимальный, дБ(А) | 34,5 / 37,5 / 38,5 |
Статическое давление, Па | 75 / 80 / 105 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1322х1134х388 |
Вес, кг | 83 |
Диаметр воздуховода на выходе, мм | 250 |
Максимальная влажность, % | 85 |
Диапазон рабочих температур, С | -10...+40 |
Подбор оборудования по параметрам
Питание, В
Производительность
охлаждение, кВт
Производительность
нагрев, кВт
Производительность
мощность, кВт
Уровень шума,
дБ