Характеристика |
![]() Тепловой насос Fujitsu WSYK160DC9/WOYK160LCTскрыть удалить |
Тип блока | Тепловой насос |
Питание, В | 400 |
Производительность нагрев, кВт | 16 |
Рабочий ток номинальный, А | 5,5 |
Рабочий ток максимальный, А | 10,5 |
Уровень шума, дБ(А) | 56 |
Габаритные размеры внутренний блок (ВхШхГ), мм | 800x450x457 |
Габаритные размеры наружный блок (ВхШхГ), мм | 1290x900x330 |
Вес внутренний блок, кг | 42 |
Вес наружный блок, кг | 99 |
Заводская заправка хладагентом, кг | 2,5 |
Дополнительная заправка хладагентом, г/м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкостная линия), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газовая линия), мм | 15,88 |
Минимальная длина между наружным и внутренними блоками, м | 5 |
Максимальная длина между наружным и внутренними блоками, м | 20 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком, м | 15 |
Диапазон рабочих температур, С | -25...+35 |
Тип хладагента | R410A |
Производительность резервного калорифера, кВт х шт | 9,0 (3,0x3) |
Циркуляция воды номинальная, л/мин | 43,8 |
Циркуляция воды Мин/Макс, л/мин | 25,0/50,0 |
Емкость буферного резервуара, л | 16 |
Емкость расширительного бака, л | 8 |
Диапазон температуры воды на выходе, C | от 8 до 60 |
Диаметр патрубков для линии воды Прямой/Обратный, мм | 25,4/25,4 |
Подбор оборудования по параметрам
Питание, В
Производительность
охлаждение, кВт
Производительность
нагрев, кВт
Производительность
мощность, кВт
Уровень шума,
дБ