Характеристика |
![]() Комплект кассетный Fujitsu AUXG36LRLB/AOYG36LBTAскрыть удалить |
Тип блока | Комплект |
Подтип блока | Кассетный |
Питание, В | 230 |
Производительность охлаждение, кВт | 9,5 |
Производительность охлаждение диапазон, кВт | 2,8-11,2 |
Производительность нагрев, кВт | 10,8 |
Производительность нагрев диапазон, кВт | 2,7-11,2 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 2,96 |
Потребляемая мощность нагрев, кВт | 2,91 |
КЭЭ охлаждение, Вт/ВТ | 3,21-B |
КЭЭ нагрев, Вт/Вт | 3,71-A |
Рабочий ток охлаждение, А | 18,5 |
Рабочий ток нагрев, А | 20 |
Осушение, л/час | 3,3 |
Уровень шума (блок внутренний) минимальный, дБ(А) | 34 |
Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В, дБ(А) | 34 / 38 / 41 / 44 |
Уровень шума (блок наружный), дБ(А) | 54 |
Производительность вентилятора внутренний блок, м3/ч | 1900 |
Производительность вентилятора наружый блок, м3/ч | 3800 |
Габаритные размеры внутренний блок (ВхШхГ), мм | 288х840х840 |
Габаритные размеры внутренний блок в упаковке (ВхШхГ), мм | 350х960х950 |
Габаритные размеры наружный блок (ВхШхГ), мм | 830х900х330 |
Габаритные размеры наружный блок в упаковке (ВхШхГ), мм | 970х1050х445 |
Габаритные размеры декоративная панель (ВхШхГ), мм | 53х950х950 |
Габаритные размеры декоративная панель в упаковке (ВхШхГ), мм | 110х1000х1010 |
Вес внутренний блок, кг | 26 |
Вес наружный блок, кг | 61 |
Вес декративная панель, кг | 6 |
Диаметр соединительных труб (жидкостная линия), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газовая линия), мм | 15,88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутренний / наружный), мм | 13 / 16 до 16,7 |
Максимальная суммарная длина магистрали, м | 50 |
Максимальная суммарная длина магистрали без дополнительной заправки, м | 20 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоком, м | 30 |
Диапазон рабочих температур охлаждение, С | -15...+46 |
Диапазон рабочих температур нагрев, С | -15...+24 |
Тип хладагента | R410A |
Кабель подключения межблочный, мм2 | 4х1,5 |
Кабель подключения питающий, мм2 | 3х4,0 |
Автомат токовой защиты, А | 32 |
Модель пульта управления, поставляемого в комплекте | UTY-RNRYZ1 |
UTY-SHZXC | да |
UTZ-GXRA | да |
UTR-YDZK | да |
UTZ-KXRA | да |
UTY-XWZXZG | да |
UTY-XWZXZ3 | да |
VRF UTY-VGGXZ1 | да |
UTY-VTGX | да |
UTY-VTGXV | да |
UTY-XCSXZ1 | да |
UTG-AKXA-W | да |
UTG-BKXA-W | да |
UTY-LBTYC | да |
UTY-RNNYM | да |
UTY-RVNYM | да |
UTY-RSNYM | да |
UTZ-VXRA | да |
Датчик присутствия людей в помещении | о |
Технология i-PAM | да |
Режим экономичного электропотребления | да |
Полное DC-инверторное управление | да |
Индикатор загрязнения фильтра | да |
Подключение внешнего вентилятора | о |
Подмес свежего воздуха | да |
Индивидуальное управление жалюзи | да |
Двойное покачивание жалюзи | да |
Подсоединяемый воздуховод для распределения воздуха | да |
Автоматическое покачивание жалюзи | да |
Бесшумный режим | да |
Авторегулирование воздушного потока | да |
Программируемый таймер | да |
Недельный таймер | да |
Недельный таймер + таймер работы в экономичном режиме | о |
Групповой пульт управления | о |
Пульт управления проводной | да |
Индивидуальное кодирование блоков | да |
Внешнее управление | о |
Подключение к системе управления зданием | о |
Автоматический перезапуск | да |
Защита от предельных температур | да |
Дренажная помпа | да |
Самодиагностика | да |
Режим для высоких потолков | да |
Подбор оборудования по параметрам
Питание, В
Производительность
охлаждение, кВт
Производительность
нагрев, кВт
Производительность
мощность, кВт
Уровень шума,
дБ